HIDAKA ROCKS 2025

スポーツ ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1113伊藤 裕哉2:36:58.214 (3周)0:00.000
2109佐々木 大夢2:37:15.272 (3周)+0:17.058
3112大牧 勇太1:54:13.900 (2周)-1周
4111佐々木 健太2:15:58.162 (2周)-1周
5115松山 武史2:19:39.771 (2周)-1周
6100山本 勇人1:09:00.895 (1周)-2周
7105小松 僚1:25:52.415 (1周)-2周
8110竹村 公孝1:34:57.718 (1周)-2周
9103杉野 彰紀1:41:20.436 (1周)-2周
10116伊藤 聖春1:47:44.600 (1周)-2周
11104益子 浩2:02:07.734 (1周)-2周
12102飛澤 充2:13:46.885 (1周)-2周
13106佐々木 健一2:26:23.575 (1周)-2周
-101山中 景星-:--:--.--- (0周)-3周
-107久保田 実-:--:--.--- (0周)-3周
-108長瀬 道広-:--:--.--- (0周)-3周
-114滝沢 明久-:--:--.--- (0周)-3周
-117蛯澤 毅-:--:--.--- (0周)-3周