HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.5
kids50ov_sprint ※ランダム表示
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 佐藤 壮真 | 0:11:39.294 (13周) | 0:00.000 |
| 2 | 12 | 村瀬 望 | 0:12:35.202 (13周) | +0:55.908 |
| 3 | 32 | 坂井 喜晴 | 0:11:48.346 (11周) | -2周 |
| 4 | 1011 | 森下 彩陽 | 0:11:49.411 (11周) | -2周 |
| 5 | 829 | 菊地 真奏奈 | 0:11:58.072 (9周) | -4周 |
| 6 | 96 | 黒崎 和哉 | 0:12:33.636 (6周) | -7周 |




