HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.5

HOS_All ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12髙橋 憲安3:03:52.542 (22周)0:00.000
2339芝山 浩樹3:04:55.896 (22周)+1:03.354
312山本 勇人3:10:19.217 (22周)+6:26.675
443伊藤 慶彦3:04:10.857 (21周)-1周
5712荻野正彦/恵3:11:43.369 (21周)-1周
6122坂井 陽人3:05:49.421 (20周)-2周
7720岡部 竜介3:10:12.915 (20周)-2周
8244毛利/吉川3:10:26.884 (20周)-2周
9424丹羽 貴嗣3:12:12.059 (20周)-2周
10603太田 祐介2:52:17.921 (19周)-3周
11773工藤 靖博3:10:22.846 (19周)-3周
1244成田 清吉3:03:58.305 (18周)-4周
13915見吉 美清男3:04:52.940 (17周)-5周
14711白田 雅樹3:10:52.131 (17周)-5周
15628近藤 俊一3:09:35.313 (16周)-6周
16365祐川 勇3:11:30.525 (16周)-6周
17429鈴木 賢一2:28:19.013 (11周)-11周
1828市川大斗/さら3:11:21.366 (10周)-12周
1996黒崎 拓磨3:07:09.839 (8周)-14周
2021村瀬 潤3:09:01.648 (8周)-14周