G-7AUTO SERVICE 走行会inセントラルサーキット

走行 2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
15銀崎 広門1:27.487 (4/6周)0:00.000
227荒川 優海1:27.988 (2/7周)+0:00.501
319黒木 勇哉1:32.206 (3/8周)+0:04.719
440谷川 達也1:32.682 (5/7周)+0:05.195
535矢木 裕典1:33.558 (6/8周)+0:06.071
615山田 一貴1:35.130 (3/7周)+0:07.643
718東 恭平1:35.316 (3/6周)+0:07.829
86内田 和昭1:36.007 (5/9周)+0:08.520
911川崎 八洋1:36.066 (5/7周)+0:08.579
1028井上 恭丞1:38.090 (3/7周)+0:10.603
1130上野 有輝1:38.187 (5/5周)+0:10.700
1220若林 善博1:38.634 (4/5周)+0:11.147
131谷口 直之1:39.731 (4/7周)+0:12.244
1417BS成田さん1:40.189 (5/8周)+0:12.702
1537喜田 昌裕1:42.471 (6/9周)+0:14.984
1612柿本 直鷹1:43.592 (3/5周)+0:16.105
1733鮫島 慶大1:43.789 (5/7周)+0:16.302
1821大倉 和幸1:44.607 (5/6周)+0:17.120
1914山崎 徳久1:44.622 (5/7周)+0:17.135
2025香月 淳吾1:45.529 (5/7周)+0:18.042