G-7AUTO SERVICE 走行会inセントラルサーキット

走行 2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
194松田1:41.431 (2/15周)0:00.000
283上野 有輝1:48.838 (10/11周)+0:07.407
385山田 一貴1:52.690 (8/9周)+0:11.259
441東 恭平1:53.740 (8/12周)+0:12.309
539成田 雅之1:54.416 (9/13周)+0:12.985
645加野 幸史1:55.632 (6/13周)+0:14.201
784井上 恭丞1:55.636 (8/14周)+0:14.205
846柿本 直鷹1:55.667 (7/13周)+0:14.236
942東 龍生1:55.798 (7/13周)+0:14.367
1091竹中 正1:57.478 (8/10周)+0:16.047
1140黒木 勇哉1:57.688 (9/9周)+0:16.257
1289織田 真貴1:58.859 (9/10周)+0:17.428
1390前田 克典2:00.179 (8/10周)+0:18.748
1492香月 淳吾2:01.373 (12/13周)+0:19.942
1544由良亜太郎2:02.710 (7/7周)+0:21.279
1649大野 大良2:02.771 (5/9周)+0:21.340
1787篠塚 健一2:03.611 (10/14周)+0:22.180
1893多々内 歩2:03.787 (5/11周)+0:22.356
1988中村 隼也2:03.961 (2/14周)+0:22.530
2081栃尾 冬冴2:06.215 (5/13周)+0:24.784