FREE RUN MEETING with P

走行 3本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11塾長エキシージ1:24.238 (9/13周)0:00.000
29茂川 舞睦1:28.339 (14/15周)+0:04.101
318しょうじ1:29.446 (11/17周)+0:05.208
42野村1:34.463 (8/11周)+0:10.225
516橋井 敬人1:36.012 (8/11周)+0:11.774
620坂本 拓己1:36.165 (5/10周)+0:11.927
721古谷 悠馬1:36.671 (11/12周)+0:12.433
822堂下 優斗1:36.891 (4/14周)+0:12.653
914川島 孝規1:39.207 (10/14周)+0:14.969
108安藤 秀1:39.253 (9/15周)+0:15.015
1115毛利 成樹1:39.377 (5/13周)+0:15.139
1212木村 力人1:40.619 (12/15周)+0:16.381
137貞広 翔太1:40.676 (5/14周)+0:16.438
1413松下 龍己1:41.099 (11/16周)+0:16.861
1517ナカイ レミ1:41.701 (15/15周)+0:17.463
1624岡田 康夫1:45.527 (15/15周)+0:21.289
1723二宮 亜弥1:49.233 (5/9周)+0:24.995
-3あきらり--