HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.1

大人_H1 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1244毛利優介/吉川剛0:14:14.066 (6周)0:00.000
211平林樹/渡邉勇貴0:14:15.234 (6周)+0:01.168
375野口渉/関圭人0:14:38.937 (6周)+0:24.871
4915見吉 美清男0:14:52.431 (6周)+0:38.365
5655北谷 拓真0:15:15.469 (6周)+1:01.403
6775安井 陽幸0:15:39.218 (6周)+1:25.152
745上東 紀章0:15:47.268 (6周)+1:33.202
8628近藤 俊一0:15:49.891 (6周)+1:35.825
956千葉 颯0:15:50.874 (6周)+1:36.808
1098牧田 宗之0:16:31.807 (6周)+2:17.741
11365佑川 勇0:14:41.331 (5周)-1周
1257安井 宏太0:14:45.282 (5周)-1周
13208佐野 公香0:15:18.734 (5周)-1周
14320千葉 孝0:16:19.649 (5周)-1周
15381澤井 英孝0:16:31.950 (5周)-1周
1678名和 樹生0:14:40.638 (4周)-2周
-111畠山 克司-:--:--.--- (0周)-6周