HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.1

Beginner_H1 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1655北谷 拓真0:15:15.469 (6周)0:00.000
2775安井 陽幸0:15:39.218 (6周)+0:23.749
345上東 紀章0:15:47.268 (6周)+0:31.799
456千葉 颯0:15:50.874 (6周)+0:35.405
598牧田 宗之0:16:31.807 (6周)+1:16.338
6365佑川 勇0:14:41.331 (5周)-1周
757安井 宏太0:14:45.282 (5周)-1周
8320千葉 孝0:16:19.649 (5周)-1周
978名和 樹生0:14:40.638 (4周)-2周
-111畠山 克司-:--:--.--- (0周)-6周