JNCC R4 セブンスヘブンKIJIMA

C250 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12003戸田 学人2:38:24.411 (12周)0:00.000
22001下濱 吉継2:40:49.173 (12周)+2:24.762
32157羽田 悠人2:33:08.236 (11周)-1周
4305島田 優2:34:00.231 (11周)-1周
52168山岸 優介2:34:43.259 (11周)-1周
62112尾張 展央2:35:26.620 (11周)-1周
7303嶋田 研太2:36:16.363 (11周)-1周
82171河瀬 亘2:36:19.089 (11周)-1周
92009田中 大貴2:37:44.916 (11周)-1周
102113山西 利康2:38:05.743 (11周)-1周
11301塩澤 秀登2:39:35.035 (11周)-1周
122123小山 豪2:40:14.175 (11周)-1周
132118古野 達郎2:42:11.785 (11周)-1周
142177大神 和輝2:44:51.964 (11周)-1周
152124嵐口 哲也2:27:24.909 (10周)-2周
16352松島 哲平2:28:14.445 (10周)-2周
172110野口 久友2:29:32.152 (10周)-2周
18310Wagner Travis2:29:49.508 (10周)-2周
19359松原 裕貴2:29:54.822 (10周)-2周
20669吉野 大和2:31:29.261 (10周)-2周