FUNRUN Round.2 

決勝(A・BT・BN・CT) ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1112桑山 清0:08:48.201 (6周)0:00.000
277巴山 建次0:08:58.267 (6周)+0:10.066
389ストリータージェシー0:09:00.217 (6周)+0:12.016
4119藤田社長0:09:13.217 (6周)+0:25.016
576今井 慎太郎0:09:15.026 (6周)+0:26.825
670村上 隼哉0:09:15.737 (6周)+0:27.536
793茅原 正0:09:16.485 (6周)+0:28.284
873前田 修男0:09:17.490 (6周)+0:29.289
971日詰 父0:09:20.447 (6周)+0:32.246
10109木村 康宏0:09:27.231 (6周)+0:39.030
1175清水 博仁0:09:27.585 (6周)+0:39.384
12107山中 隆0:09:28.331 (6周)+0:40.130
13103ウイダル フラビアン0:09:29.081 (6周)+0:40.880
14106大出 武史0:09:33.491 (6周)+0:45.290
1595森下 修司0:10:02.903 (6周)+1:14.702
16104ビエル シリル0:06:27.257 (4周)-2周
1772日詰 息子0:02:08.635 (1周)-5周
-80田中 裕三-:--:--.--- (0周)-6周
-61喜田 隼史-:--:--.--- (0周)-6周
-88ジョンストンローリ-:--:--.--- (0周)-6周