FUNRUN Round.2 

決勝(CN) ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1110GT 小椋0:09:13.076 (6周)0:00.000
2114久米井 哲也0:09:13.534 (6周)+0:00.458
379田中 均樹0:09:15.761 (6周)+0:02.685
482山口 一幸0:09:17.936 (6周)+0:04.860
5120勝木大番頭0:09:18.527 (6周)+0:05.451
690石田 祝久0:09:23.786 (6周)+0:10.710
783藤川 光賢0:09:24.636 (6周)+0:11.560
881上尾 智久0:09:36.954 (6周)+0:23.878
978MOMO0:09:40.849 (6周)+0:27.773
1065森村 洋一0:09:49.191 (6周)+0:36.115
1191石田 悠人0:09:50.732 (6周)+0:37.656
1284寺前 拓也0:09:51.362 (6周)+0:38.286
1387安居 大智0:09:52.233 (6周)+0:39.157
1494岡本 修司0:09:58.632 (6周)+0:45.556
1585藤岡 翔0:10:19.109 (6周)+1:06.033
16108大久保 哲也0:10:59.800 (6周)+1:46.724
17111山本 昂輝0:06:27.185 (4周)-2周
-92寺井 達郎-:--:--.--- (0周)-6周
-105今北 玄番-:--:--.--- (0周)-6周
-119藤田社長-:--:--.--- (0周)-6周