HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.4

Beginner_H1 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
121名和 勝美0:13:01.747 (6周)0:00.000
212村瀬 望0:13:25.911 (6周)+0:24.164
3630中島 直裕0:13:35.214 (6周)+0:33.467
482波田 真吾0:13:48.209 (6周)+0:46.462
5655北谷 拓真0:14:01.956 (6周)+1:00.209
648藤井 龍0:14:05.792 (6周)+1:04.045
7333三ツ野 智秀0:14:48.262 (6周)+1:46.515
8365祐川 勇0:15:30.997 (6周)+2:29.250
978名和 樹生0:13:45.590 (5周)-1周
10225須藤 敏彦0:13:47.409 (5周)-1周
11111畠山 克司0:13:57.032 (5周)-1周
12819岡本 勇治0:14:04.733 (5周)-1周
13100平 知弘0:14:17.954 (5周)-1周
14120須藤 和希0:19:10.029 (4周)-2周
15117林 道夫0:19:13.226 (4周)-2周
16174三浦 由次0:19:08.488 (3周)-3周
-6菊池 ロイ-:--:--.--- (0周)-6周
-127竹村 弥恭-:--:--.--- (0周)-6周