G-7AUTO SERVICE 走行会inセントラルサーキット

走行 2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
19銀崎 広門 1:25.557 (7/11周)0:00.000
238松田1:29.507 (4/9周)+0:03.950
320梶本 典彦 1:30.116 (5/11周)+0:04.559
412佐田 光 1:30.516 (5/9周)+0:04.959
515斉藤 太輝 1:32.561 (10/15周)+0:07.004
610辻 凌輔 1:32.994 (9/14周)+0:07.437
786No861:33.198 (7/7周)+0:07.641
836井上 恭丞 1:33.839 (3/15周)+0:08.282
930澤邉 優 1:35.140 (7/7周)+0:09.583
105575571:36.219 (3/14周)+0:10.662
1114奥吉 創 1:36.392 (4/4周)+0:10.835
126丹羽 正英 1:36.561 (4/12周)+0:11.004
135齋藤 倫 1:37.471 (8/8周)+0:11.914
1434山田 一貴 1:37.788 (6/8周)+0:12.231
1511川崎 楓花 1:38.337 (7/8周)+0:12.780
163桑田 大生1:40.020 (11/14周)+0:14.463
1731迫田 涼 1:40.443 (10/15周)+0:14.886
1822加野 幸史 1:40.447 (11/16周)+0:14.890
191大野 大良 1:40.966 (7/12周)+0:15.409
2016津田 ウキョウ1:41.361 (10/14周)+0:15.804