WEX-WEST R4 ワイルドボア鈴蘭

90A ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
16長谷川 徹1:10:13.990 (22周)0:00.000
237今坂 純也1:11:18.641 (22周)+1:04.651
327安済 徹1:09:28.331 (21周)-1周
459松島 哲平1:10:32.717 (21周)-1周
534松本 栄一1:11:04.807 (21周)-1周
67渡部 慎太郎1:12:31.704 (21周)-1周
721岩辺 政敏1:11:16.388 (20周)-2周
815高木 美智男1:12:19.595 (20周)-2周
95鈴木 義典1:10:34.739 (19周)-3周
1010塚田 雅弘1:11:11.379 (19周)-3周
1117橋本 将央1:12:00.744 (19周)-3周
1258鍵谷 賢吾1:12:43.022 (19周)-3周
1353坂井 功規1:12:53.199 (19周)-3周
-3山田 征司-:--:--.--- (0周)-22周