JNCC R9 AAGP八犬伝

C125 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1355西村 太一1:41:33.732 (16周)0:00.000
2757真藤 翼1:43:25.564 (15周)-1周
3726丹野 雄太1:41:10.747 (14周)-2周
4684奥吉 樹1:42:10.061 (14周)-2周
5325倉山 寿生1:43:45.471 (13周)-3周
6779蟹沢 朋和1:43:01.336 (12周)-4周
7765石川 朋広1:43:58.885 (12周)-4周
8341塩沢 哲司1:40:40.743 (7周)-9周
92155橋本 大喜0:31:33.596 (5周)-11周
10689岩田 空峨0:38:59.137 (4周)-12周
11787豊島 良太1:39:35.591 (4周)-12周
12760石井 裕之1:39:33.983 (3周)-13周
13685飯塚 捺子0:23:48.541 (1周)-15周
-555和久田 将晃-:--:--.--- (0周)-16周
-770壬生 成巳-:--:--.--- (0周)-16周
-778古村 秀樹-:--:--.--- (0周)-16周