JNCC R7 Blue Resort箕輪 福島 東北south 全国大会

COMP-AA 1

順位No.名前記録+Top
11馬場 大貴2:34:03.706 (16周)0:00.000
22小林 雅裕2:37:12.623 (16周)+3:08.917
315中島 敬則2:38:11.264 (16周)+4:07.558
439小島 太久摩2:38:37.024 (16周)+4:33.318
55鈴木 涼太2:40:30.329 (16周)+6:26.623
66鈴木 健二2:40:34.998 (16周)+6:31.292
726大橋 銀河2:40:41.112 (16周)+6:37.406
812小木曽 俊輔2:34:37.667 (15周)-1周
921小菅 泰輝2:35:25.723 (15周)-1周
1022山口 孝司2:35:45.530 (15周)-1周
118神馬 匠2:35:51.778 (15周)-1周
1213渡辺 裕之2:37:56.422 (15周)-1周
1317渡會 修也2:38:20.667 (15周)-1周
1411小林 雅人2:39:55.148 (15周)-1周
1527小坂 竜也2:43:38.110 (15周)-1周
1640山本 浩史2:34:31.956 (14周)-2周
1718成田 亮2:38:35.274 (14周)-2周
189齋藤 祐太朗2:10:20.339 (12周)-4周
-36澁谷 清幸-:--:--.--- (0周)-16周