エンドレス走行会

フリー走行2本目

順位No.名前記録+Top
123久保 凛太朗1:21.172 (3/3周)0:00.000
24北田 雄志1:21.887 (7/7周)+0:00.715
39西原 裕貴1:22.360 (5/5周)+0:01.188
410山蔭 昌夫1:25.049 (5/7周)+0:03.877
518中村 修1:27.593 (6/6周)+0:06.421
624西村 昌也1:28.124 (8/8周)+0:06.952
72西川 裕康1:29.063 (5/6周)+0:07.891
88松田 一考1:31.718 (2/2周)+0:10.546
914津田 文男1:31.830 (6/6周)+0:10.658
1011作田 衣里1:32.759 (3/3周)+0:11.587
115赤松 秀樹1:33.506 (2/5周)+0:12.334
1220長尾 一之1:33.980 (7/9周)+0:12.808
1319月崎 敏雄1:35.487 (8/9周)+0:14.315
1416児島 滉太1:35.586 (3/5周)+0:14.414
1517中橋 栄太1:36.451 (3/6周)+0:15.279
167林 哲也1:36.777 (3/7周)+0:15.605
1713今村 裕也2:16.803 (2/2周)+0:55.631
186司馬 雄4:49.016 (1/1周)+3:27.844
-1岡崎 禎昭--
-3西村 昌也--