FREE RUN MEETING with K

フリー走行3本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
141平岡塾長1:41.582 (11/11周)0:00.000
251北条 要1:47.867 (8/10周)+0:06.285
343井上 康弘1:51.558 (10/10周)+0:09.976
450佐々木 徹1:55.344 (2/3周)+0:13.762
548川口 魁斗1:55.389 (8/10周)+0:13.807
647吉見 武大1:56.694 (3/9周)+0:15.112
742尾林 啓二1:59.155 (9/10周)+0:17.573
854足立 康弘2:04.151 (2/3周)+0:22.569
956高橋 悠介2:04.403 (3/3周)+0:22.821
1057山本 諒2:06.980 (2/3周)+0:25.398
1155さかもっちょ2:09.282 (2/3周)+0:27.700
-39小松 直矢--
-40森 国形--
-44藺牟田 悠--
-45藺牟田 翔--
-46茂川 舞睦--
-49西田 海人--
-52田中--
-53池本 祐介--