FUN☆RUN Rd.4

フリー走行 D ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
136山下 嘉信1:47.349 (4/7周)0:00.000
27森村 洋一1:49.927 (6/7周)+0:02.578
346フィッシャールーカス1:50.322 (5/6周)+0:02.973
412上田1:50.736 (6/7周)+0:03.387
538福家 拓馬1:50.862 (6/6周)+0:03.513
635左子 虎太郎1:52.219 (5/7周)+0:04.870
760古賀 千尋1:52.945 (4/4周)+0:05.596
86上月 正幸1:53.442 (5/7周)+0:06.093
934松本 大希1:54.860 (5/7周)+0:07.511
1031野崎 涼椰1:54.970 (7/7周)+0:07.621
1122西原1:56.544 (6/6周)+0:09.195
1232堤 大智1:57.950 (5/7周)+0:10.601
131前田 直1:58.191 (4/4周)+0:10.842
1418小林 息子2:02.668 (5/6周)+0:15.319
1516垣内 一輝2:05.450 (5/6周)+0:18.101
1624松田 晃2:05.818 (6/6周)+0:18.469
1744西山 剛2:07.118 (6/6周)+0:19.769
1827佐々木 育子2:12.451 (5/6周)+0:25.102
-49森口 晃--